2011
Aziendale > Campionati > Anni 2011/2020
Campionati Italiani Aziendali 2011
Eventuali errori o risultati mancanti scrivere a:
2011 | 1^ Singolo Aziendale | 2^ Singolo Aziendale | 3^ Singolo Aziendale |
Eccellenza | CCRS-BNL di Roma | Cral Comune di Roma | Technip Italy di Roma |
Brunswick - Classifica | Fonzo Franca | Russo Anna Rosa | Giuffrida Carmelina |
Eccellenza | Technip Italy di Roma | Banca d'Italia di Roma | Fiat Group di Torino |
Brunswick - Classifica | Sciascia Giuseppe | Anacleria Francesco | Tommasi Guido |
Cadetti | Circumvesuviana di Napoli | CCRS-BNL di Roma | Technip Italy di Roma |
Brunswick - Classifica | Tonno Giuseppe | Di Domizio Tullio | Sciascia Francesco |
1^ Singolo Esord.ti Aziendale | 2^ Singolo Esord.ti Aziendale | 3^ Singolo Esord.ti Aziendale | |
Femminile | Arcadia di Roma | Amsa di Milano | Quirinale di Roma |
Laureti Fernanda | Borghesi Rosanna | Gamboni Rita | |
Maschile | Arcadia di Roma | Arcadia di Roma | Amsa di Milano |
Ientile Domenico | Rossi Lorenzo | Carubelli Franco |
2011 | 1^ Doppio Misto Aziendale | 2^ Doppio Misto Aziendale | 3^ Doppio Misto Aziendale |
Galli Simonetta | Giuffrida Carmelina | Ripanucci Marina | |
Brunswick - Classifica | CCRS-BNL di Roma | Technip Italy di Roma | Banca d'Italia di Roma |
Di Domizio Tullio | Sciascia Giuseppe | Diottalevi Alfredo |
2011 | 1^ Doppio Aziendale | 2^ Doppio Aziendale | 3^ Doppio Aziendale |
Unica | CCRS-BNL di Roma | CCRS-BNL di Roma | Ministero Ec. Finanze di Napoli |
Carbonari Anna | Carta Stefania | Suriano Elena | |
Casalecchio | Galli Simonetta | Fonzo Franca | Zega Chiara |
Eccellenza | Circolo Gruppo Hera di Bologna | Banca d'Italia di Roma | Unicredit Torino |
Fabbri Ettore | Figoni Franco | Finino Bruno | |
Casalecchio | Donini Fabrizio | Diotallevi Alfredo | Endrizzi Massimo |
Cadetti | Fondazione Atm Monza | CCRS-BNL Roma | Napoletanagas di Napoli |
Petitti Giuseppe | Di Domizio Tullio | Gatta Enrico | |
Casalecchio | Ceraldi Antonio | Cutini Calisti Claudio | Laganà Umberto |
2011 | 1^ Squadra Classificata | 2^ Squadra Classificata | 3^ Squadra Classificata |
Mista | Iccrea di Roma | Cral Comune di Roma | CCRS-BNL di Roma |
Lulli Francesco | De Filippi Rodolfo | Sebastianelli Massimo | |
Serravalle | Segneri Luigi | Imparato Marcello | Badolati Ernesto |
Bernardini Mario | Russo Anna Rosa | Galli Simonetta | |
Capobianchi Angelo | De Filippi Pier Paolo | Di Domizio Tullio | |
Laricchia Michele |