Ass.Sportiva
Settore Maschile


Campionato Italiano Associazione Sportiva Maschile
Eventuali errori o risultati mancanti scrivere a:
bowlingitalia@gmail.com
Anno | 1^ Associazione Sportiva Maschile | 2^ Associazione Sportiva Maschile | 3^ Associazione Sportiva Maschile | |||
2024 | Cobra 1963 Milano | Galeone Bologna | Bowldogs Roma | |||
Skorus Edyta | Provenzi Santo | Bagnolini Monica | Presti Mirko | Balzano Annalisa | Priori Marco | |
Codena Alice | De Luca Samuel | Salinas Sofia | Rossini | Tamanti Silvia | Canevari Enrico Jr | |
Zantonini Lucia | Cabral Paulino | Primavera Elisa | Primavera Fabio | Gargiulo Fortuna | Ciavarella Luciano | |
Reviglio Marco | Reyes Juan | Celli Maurizio | Marchese Giuseppe | Canevari Andrea | Graziani Flavio | |
Delcarmine Alessandro | Notarnicola Gianpiero | Celli Massimiliano | Pinardi Igor | Forte Christian | Martinelli Federico | |
Mangiacotti Andrea | Hernandez Stefano | |||||
2023 | Cobra 1963 Milano | Solo 1^ Associazione Sportiva classificata | ||||
De Luca Samuel | Reviglio Marco | Labasan Dennis | Mangiacotti Andrea | Inga Marco | Provenzi Santo | |
Ligato Massimo | Ligato Andrea | Delcarmine Alessandro | ||||
2022 | Cobra 1963 Milano | Solo 1^ Associazione Sportiva classificata | ||||
Parapini Marco Cesare | Delcarmine Alessandro | Reviglio Marco | Davolio Erik | Brandolini Masssimo | Fraschini Renato | |
Erario Carlo | Pozzi Andrea | Notarnicola Gianpiero | Rossetti Massimiliano | Hernandez Clyton | Hernandez juven | |
2021 | Cobra 1963 Milano | Solo 1^ Associazione Sportiva classificata | ||||
Parapini Marco Cesare | Delcarmine Alessandro | Reviglio Marco | Mangiacotti Andrea | Tagliavini Roberto | Del Gaudio Mario | |
2020 | Cobra 1963 Milano | Solo 1^ Associazione Sportiva classificata | ||||
Parapini Marco Cesare | Delcarmine Alessandro | Davolio Erik | Reviglio Marco | Provenzi Santo | Notarnicola Gianpiero | |
Tiso Maurizio | Morini Ermanno | Fiorentini Michele | Di Mauro Duilio | Cafaro Giovanni | Possenti Luca | |
2019 | Cobra 1963 Milano | Solo 1^ Associazione Sportiva classificata | ||||
Parapini Marco Cesare | Coupland Benjamin | Delcarmine Alessandro | Davolio Erik | Reviglio Marco | Inga Marco | |
Tiso Maurizio | Morini Ermanno | Gaeta Giovanni | Notarnicola Gianpiero | Agate Daniele | Nichetti Giorgio | |
2018 | Cobra 1963 Milano | Solo 1^ Associazione Sportiva classificata | ||||
Parapini Marco Cesare | Coupland Benjamin | Delcarmine Alessandro | Davolio Erik | Inga Marco | Tagliavini Roberto | |
Ferrazzi Attilio | Maggi Angelo | Di Gregorio Sergio | Carruciu Angelo | Morini Ermanno | ||
2017 | Cobra 1963 Milano | Solo 1^ Associazione Sportiva classificata | ||||
Parapini Marco Cesare | Garnerone | De Paris Marco | Delcarmine Alessandro | Davolio Erik | Zoccarato Christian | |
Notarnicola Gianpiero | Carruciu Angelo | Biliardo Enrico Giovanni | Gati Domenico | Ferrazzi Attilio | Tallarico Battista | |
2016 | Red & Black Asti | Delirium Salsomaggiore Parma | Galeone Bologna | |||
Reviglio Marco | Boccato Marco | Fiorentino Antonino | Pongolini Nicola | Celli Maurizio | Celli Massimiliano | |
Rutigliano Fabio | Ferina Roberta | Radi Tommaso | Santu Alessandro | Nannetti Mirko | Minarelli | |
Tiragallo M.Vittoria | Bonciolini Alberto | Masetti Loris | Bagnolini Monica | |||
Magri Stefano | Baraldi Fabiana | |||||
2015 | Galeone Bologna | Bc Quirinale Roma | Red & Black Asti | |||
Celli Maurizio | Celli Massimiliano | Spada Amedeo | Spada Alessandro | Boccato Marco | Ligato Massimo | |
Magri Stefano | Masetti Loris | Chiarvesio Ardemio | Zecca Cosimo | Ferina Roberta | Tiragallo M.Vittoria | |
Pinardi Igor | Baraldi Fabiana | Frioni Pamela | Rossi Melania | Santamaria Lara | ||
Bagnolini Monica | Salinas Sofia | |||||
2014 | The Indians Sorrento | Cobra Bowling 1963 Milano | Galeone Bologna | |||
Visconti Adriano | Ramondini Paolo | Spagnoli Davide | Delcarmine Alessandro | Pongolini Nicola | Cella Andrea | |
Isaia Paolo | Formisano Raffaele | Fanizza Pierfranco | Malchiodi Mauro | Celli Maurizio | Celli Massimiliano | |
Cuomo Giuseppe | Borriello Vincenzo | Provenzi Santo | Martinelli Massimo | Pinardi Igor | Nannetti Mirko | |
2013 | Real Team | I Pirati La Spezia | Castelfranco Veneto | |||
Marseo Luciano | Gonella Fabio | Spagnoli Davide | Delcarmine Alessandro | Vettoretti Erminio | Zanchetta Luigino | |
Reverdito Roberto | Endrizzi Massimo | Baravaglio Luca | Fanizza Pierfranco | Bortolon Renato | Rossi Aldo | |
Boccato Marco | Osella Luca | Cimino Fabio | Rostin Stefano | Scappin Rodolfo | ||
2012 | I Pirati La Spezia | Galeone Bologna | Le Privè Lavinio | |||
Fanizza Pierfranco | Baravaglio Luca | Masetti Loris | Minarelli Andrea | Maddaloni Antonio | Tuccimei Saverio | |
Osella Luca | Delcarmine Alessandro | Galletti Giovanni | Celli Maurizio | De Filippi Pier Paolo | Rezzi Daniele | |
Spagnoli Davide | Celli Massimiliano | Zeppi Paolo | ||||
2011 | Crackerjack Palermo | Castelfranco Veneto | AS.2001 Bologna | |||
D'Angelo Raoul | Bellomonte Francesco | Brotto Andrea | Scappin Rodolfo | Reggiani Denis | Zucconi Claudio | |
Fascella Francesco | Riticella Danilo | Baggio Silvano | Rostin Stefano | Cimatti Daniele | Rescazzi Vittore | |
Caruso Giuseppe | Zanchetta Luigino | Giacopini | Benvenuti Gabriele | |||
2010 | New Star Torino | I Pirati La Spezia | Galeone Bologna | |||
Reviglio Marco | Boccato Marco | Fanizza Pierfranco | Osella Luca | Pinardi Igor | Celli Massimiliano | |
Dorigo Lorenzo | Spadavecchia Andrea | Delcarmine Alessandro | Spagnoli Davide | Cadignani Ivan | De Battisti Matteo | |
Oliaro Luigino | Bellini Sergio | Cimino Fabio | ||||
2009 | New Star Torino | Frascati 1993 | Super Strike Caserta | |||
Bellini Sergio | Biolatto Diego | De Cecco Luca | Lucarelli Luigi | Cirillo Riccardo | Coppola Gianpiero | |
Fanizza Pierfranco | Reviglio Marco | Armillei Dario | De Filippi Pier Paolo | Sticco Giovanni | Di Francesco Antonio | |
Santu Alessandro | Di Tosto Maurizio | Imola Maurizio | Buonanno Giacomo | Maddaloni Domenico | ||
2008 | Le Privè Roma | New Star Torino | Galeone Bologna | |||
Capobianchi Angelo | De Angelis Marco | Delcarmine Alessandro | Biolatto Diego | Giacomelli Giacomo | Minarelli Andrea | |
Maddaloni Antonio | Tuccimei Saverio | Reviglio Marco | Suez Luigi | Vaglia Vittorio | Celli Maurizio | |
Colombani Piero | Bellini Sergio | Masetti Loris | Pinardi Igor | |||
2007 | Tevere Power Zone Roma | Super Strike Caserta | Frascati 1993 | |||
De Angelis Marco | Fiaschietti Enrico | Buonanno Giacomo | Formisano Augusto | Parisi Claudio | Lucarelli Luigi | |
Canevari Enrico Sr | Canevari Andrea | Formisano Bruno | Coppola Gianni | Armillei Dario | Imola Maurizio | |
Nigro Antonio | Di Francesco Antonio | Cirillo Riccardo | Di Tosto Maurizio | |||
2006 | Frascati 1993 Roma | New Star Torino | Amici del King Torino | |||
Armillei Dario | De Cecco Luca | Bellini Sergio | Boccato Marco | Baravaglio Bruno | Fanizza Pierfranco | |
Imola Maurizio | Lucarelli Luigi | Delcarmine Alessandro | Marrone Erik | Osella Massimiliano | Osella Luca | |
Parisi Claudio | Reviglio Marco | Tomatis Lino | Mantovani Luca | Rosellini Giuseppe | ||
2005 | Team Immersion Torino | X Centric Massa Carrara | A.s.2001 Bologna | |||
Baravaglio Bruno | Carluccio | Battagli Giovanni | Fredianelli Giuseppe | Benvenuti Gabriele | Catani Danilo | |
Fanizza Pierfranco | Osella Luca | Isoppo Massimo | Lucchesi Graziano | Magni Giorgio | Marioloni Maurizio | |
Tosin Marco | Vaglia Vittorio | Vecoli Maurizio | Rossi Federico | Rescazzi Vittore | Spina Gennaro | |
2004 | Super Strike Caserta | Cobra 1963 Spider Bowls Milano | Game City Brescia | |||
Di Francesco Antonio | Pirozzi Massimo | Bovino Roberto | Prandi Federico | Boscatto Roberto | Duò Marco | |
Martino Alessandro | Roiati Nazzareno | Grossi Paolo | Brandolini Massimo | Di Maggio Giuseppe | Guarienti Francesco | |
Buonanno Giacomo | Zucchinelli Enzo | Provenzi Santo | Borbeggianni Marco | Baiguera Giorgio | ||
2003 | Galeone Bologna | Black Eagles Milano | Doge Venezia | |||
Masetti Loris | Galletti Giovanni | Tiepo Giacomo | Triulci Andrea | Bulegato Giuliano | Carnio Giancarlo | |
Celli Maurizio | Giacomelli Giacomo | Trezzi Fabio | Gaspardo Armando | Toffolo Sergio | Zambon Franco | |
Spina Gennaro | Casalinuovo Antonio | Cardin Raffaele | ||||
2002 | Doge Venezia | Outsiders Rimini | Thai Novara | |||
Cardin Raffaele | Vettoretti Erminio | Domeniconi Samuele | Spada Amedeo | Prato Sandro | Corti Maurizio | |
Cleva Roberto | Bulegato Giuliano | Rossi Federico | D'Achille Nico | Oliaro Luigino | Testori Andrea | |
Longon Alberto | Ajola Claudio | Zavalloni Giorgio | Facchetti Mauro | Notarangelo Antonio | ||
2001 | Outsiders Rimini Exquo | Raggio X Team Milano | Black Eagles Milano | |||
D'Achille Nico | Spada Amedeo | Parapini Felice | Ligato Massimo | Boscatto Roberto | Casalinuovo Antonio | |
Domeniconi Samuele | Ajola Claudio | Zecchini Gianpaolo | Tagliavini Roberto | Martinelli Andrea | Tiepo Giacomo | |
Rossi Federico | Vaglia Vittorio | Triulci Andrea | Gaspardo Armando | |||
2000 | Prince Roma | Nerviano Milano | Raggio X Team Milano | |||
Schiano Stefano | Paris Pierangelo | Colombo Lino | Casati Giuseppe | Parapini Felice | Trezzi Fabio | |
Mertiris Jossif | Imola Maurizio | Decò Antonio | Vaglia Vittorio | Di Gregorio Sergio | Tagliavini Roberto | |
Crialesi Giovanni | Primavera Roberto | Zecchini Gianpaolo | ||||
1999 | Bad Boys Cesena | ... | ... | |||
Bagnoli Emiliano | De Como | |||||
Biordi | Golinucci Luciano | |||||
Moretti Alessandro | ||||||
1998 | Mandrake Bologna | Euroteam Ravenna | Prince Roma | |||
Didonfrancesco Dante | Didonfrancesco Vito | Spada Amedeo | Maddaloni Enrico | Armillei Dario | D'Eramo Donato | |
Sabbioni | Castagni Ugo | Ajola Claudio | Maltinti Sandro | Paris Pierangelo | Riccioni Virgilio | |
Balboni | Triberio Massimo | Lucchesi | Rossi Rossano | Schiano Stefano | ||
96/97 | Prince Roma | Raggio X Team Milano | Le Langhe di Alba | |||
D'Eramo Donato | Paris Pierangelo | Vaglia Vittorio | Savi Maurizio | Bellini Sergio | Mantovani Luca | |
Armillei Dario | Riccioni Virgilio | Parapini Felice | Ligato Massimo | Ceron Massimo | Cutrona Salvatore | |
Rossi Rossano | Schiano Stefano | Galdini Roberto | ||||
95/96 | Prince Roma | Outsiders Rimini | Le Langhe di Alba | |||
Paris Pierangelo | Riccioni Virgilio | Spada Amedeo | Zavalloni Giorgio | Avena Massimo | Savi Maurizio | |
Armillei Dario | Schiano Stefano | D'Achille Nico | Padovani Marco | Ceron Massimo | Mantovani Luca | |
Rossi Rossano | Ajola Claudio | Bellini Sergio | ||||
94/95 | Outsiders Rimini | Rainbowl Brescia | Magnum Pomezia | |||
Lombardini Paolo | Zavalloni Giorgio | Briola Andrea | Ferretti Mario | Spada Amedeo | Maddaloni Enrico | |
D'Achille Nico | Padovani Marco | Vigani Antonio | Contestabile Rosario | Maddaloni Antonio | Belpedio Massimo | |
Ajola Claudio | Debbia Silvano | Tuccimei Saverio | ||||
93/94 | Galeone Bologna | Prince Roma | Castellano Piacenza | |||
Masetti Loris | Galletti Giovanni | Schiano Stefano | Paris Pierangelo | Casiraghi Ivano | De Nigris | |
Mastrogiovanni Nino | Mandrioli Carlo | Riccioni Virgilio | D'Eramo Donato | Zaini Giancarlo | Magistrali | |
Bina Franco | Dall'Olio Bruno | Armillei Dario | Rossi Rossano | Della Patrona | Malchiodi Mauro | |
92/93 | Caffè Giovannini | Prince Roma | Number One Brescia | |||
Maraldi Primo | Gentili F. | Paris Pierangelo | Maddaloni Antonio | Ariazzi P. | Lancini Luigi | |
Golinucci Luciano | Bagnoli Giuseppe | Armillei Dario | Schiano Stefano | Spada Roberto | Bellotti Osvaldo | |
Calisesi G. | Rossi Rossano | Balotta Dario | ||||
91/92 | Number One Brescia | Off Limits | Bc Paradise Morsano | |||
Lancini Luigi | Galeone Nicola | Zavalloni Giorgio | Rossi F. | Ceccacci I. | Ceccacci C. | |
Rubagotti Claudio | Bellotti Osvaldo | Zaccaria P. | Morganti B. | Romagnoli | Pettinari | |
Guarienti Francesco | Spada Roberto | Nonino Paolo | Lamberti | Morisco | ||
90/91 | New Star Genova | Rainbowl Brescia | Astroline Lucca | |||
Galdini Roberto | Monti Lorenzo | Gruber Oliver | Ferretti Mario | Franchini Roberto | Maltinti Sandro | |
Maffeo Oscar | Lucci Luca | Giaconia Carlo | Contestabile Rosario | Lucchesi | De Luca | |
Della Torre Luigi | Padovani Marco | Pieri | ||||
89/90 | La Rocca Formigine | Nettuno S. Lazzaro | Bc Catania | |||
Cappelli Adler | Piccinini Natale | Di Donfrancesco Dante | Rescazzi Vittore | |||
Pettineo Paolo | Mazzi Mauro | Ghelli Stefano | Benvenuti Gabriele | |||
Bartoli Gianfranco | Schieri | Bassi Sergio | ||||
88/89 | Dati non disponibili | |||||
87/88 | Dati non disponibili | |||||
86/87 | Oltremare Napoli | Rainbowl Brescia | Green Club Roma | |||
Affuso Angelo | Malapelle Carlo | |||||
Muschetta Alberto | Scognamiglio Alfonso | |||||
85/86 | Galeone Bologna | Dati non disponibili | ||||
Cappelli Adler | Masetti Loris | |||||
Dall'Olio Bruno | Fornasari Remo | |||||
Ventura Luciano |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |