1998
Esordienti > Anni 1981/2000
1998 | 1^ Classificata Singolo Femminile | 2^ Classificata Singolo Femminile | 3^ Classificata Singolo Femminile |
Femminile | Ostia Mare | Bc Green Phantom | Bc Mozzo |
De Angelis Stefania | Borsoi Daniela | Aprile Stefania | |
Treviso | 1^ Classificata Singolo Maschile | 2^ Classificata Singolo Maschile | 3^ Classificata Singolo Maschile |
Maschile | Piemonte | Veneto | Valle d'Aosta |
Mottura Walter | Tosato Davide | Benetti Paolo |
1998 | 1^ Classificato Doppio Maschile | 2^ Classificato Doppio Maschile | 3^ Classificato Doppio Maschile |
Maschile | Emilia Romagna | ||
Trivigliano | Donati | ||
Balboni |
1998 | 1^ Classificato Squadra Femminile | 2^ Classificato Squadra Femminile | 3^ Classificato Squadra Femminile |
Femminile | Veneto | ||
Corradini | |||
Sosa | |||
Origlia | |||
Grande | |||
Cha |