Tris Eccellenza
Settore Maschile > Eccellenza Maschile
Anno | Sede | 1^ Tris Eccellenza | 2^ Tris Eccellenza | 3^ Tris Eccellenza | |
2024 | Ciampino | Cobra 1963 Milano | Bowldogs Roma | Revolution Team | |
Classifica | Mangiacotti Reviglio De Luca Delcarmine | Andrea Canevari Christian Forte Martinelli | Marco Parapini Patti Pozzi | ||
2023 | Campodarsego | Mandrake | AS 2001 | Cobra 1963 Milano | |
S. Ispani F. Grandi M. Piccardoni | L. Caiti S. Sciascia A. Cella | M. Reviglio M. Inga A. Delcarmine M. Ligato | |||
2022 | S. Lazzaro S. | Cobra 1963 Milano | Sintesi | Cobra 1963 Milano | |
Reviglio Parapini Delcarmine Davolio | G.Gragnaniello Migliaccio Varchetta | Fraschini Pozzi Erario Brandolini | |||
2021 | Martesana | Cobra 1963 Milano | Cobra 1963 Milano | Two Center Biella | |
Reviglio Parapini Delcarmine | Fraschini Tiepo Tagliavini | Ligato M, e A. Bonciolini Marrone | |||
2020 | Casalecchio | Cobra 1963 Milano | Mandrake | New Primavera | |
Reviglio Parapini Delcarmine | Magri Cella Lambertini | Di Giandomenico Rossoni Pantalone | |||
2019 | Campodarsego | Cobra 1963 Milano | Star Wars Parma | Galeone Bologna | |
Delcarmine Coupland Reviglio Parapini | Caiti Magri Cella | Celli Maurizio Celli Massimiliano Minarelli Masetti | |||
2018 | Martesana | Cobra 1963 Milano | All Star | Strikelanders Forli Cesena | |
De Paris Coupland Inga | Rossi F. Maltinti Roscioni | Sacchi Briganti Bruschi Togni | |||
2017 | Castelfranco Veneto | Delirium Salsomaggiore | Galeone Bologna | ||
Vettoretti Bortolon Zambon Baggio | Pongolini Cella Macrì | Celli Maurizio Celli Massimiliano Minarelli | |||
2016 | Bc Quirinale Roma | Tiam Roma | Eryx Trapani | ||
Tarantino Troian ,Chirieleison | A.Ragasa S. Mark.R. Fermo A. M.Alba Finiz | Laudicina Figlioli Cusumano J. | |||
2015 | Le Privè Lavinio | Athena Scandiano | Frascati 1993 Roma | ||
Maddaloni A. Tuccimei S. De Filippi PP | Beneventi Bonilauri Davolio | Paionni Bretti Miccichè | |||
2014 | Potenza | Galeone Bologna | Cobra 1963 Milano | ||
De Angelis Petracca Fiorentino | Pongolini Masetti Celli Massiliano e Maurizio | Spagnoli Delcarmine Malchiodi | |||
2013 | Prato | Castelfranco Veneto | Cobra 1963 Milano | Real Team Asti | |
Rossi Aldo Bortolon Renato Vettoretti E | Inga M. Brandolini M. Pirozzi M. | Reverdito Endrizzi Boccato M. | |||
2012 | Rm Brunswick | I Pirati La Spezia | Galeone Bologna | Le Privè Lavinio | |
Fanizza PF. Baravaglio L. Osella L | Masetti Minarelli Galletti | De Filippi Rezzi Zeppi | |||
2011 | X Team Alessandria | AS 2001 Bologna | Real Team Asti | ||
Giacobbe Del Gaudio Facchino Testori | Cimatti Rescazzi Giacopini Benvenuti | Origlia Marsero Vercellino Pacella | |||
2010 | Casalecchio | I Pirati La Spezia | New Star Torino | Amici del King Torino | |
Classifica | Cimino F. Vaglia V. Delcarmine A. Spagnoli D. | Spadavecchia Andrea Oliaro L. Dorigo L. | Genchi Facciola Tomasi Sias | ||
2009 | S.Lazzaro S. | Black Panthers Verona | Galeone Bologna | Golden Team Torino - As 2001 Bologna | |
Cecchini M. Zorzan M. Ceglie Pachera | Celli Mau. Vaglia Celli Mass. De Battisti | Boccato Endrizzi Origlia - Magri Cella Lambertini Losi | |||
2008 | Mondial Bowling Roma | Frascati 1993 Roma | Le Privè Lavinio - Castelfranco Veneto | ||
Maddaloni Enrico Spada Al.Spada Am. | Parisi Lucarelli De Cecco Luca Imola | De Angelis Tuccimei Maddaloni Bortolon Scappin Cecchinato | |||
2007 | Napoli | Tiuna Napoli | Cobra 1963 Milano | Golden Team Torino | |
Isaia Ramondini De Vito E. Visconti | Boscatto Prandi Brandolini Briola | Boccato Origlia Malchiodi Gatti | |||
2006 | Ciampino | Superstrike Caserta | As 2001 Bologna | Corsari di Ostia | |
Classifica | Buonanno G. Coppola G. Di Francesco A. | Magni Rescazzi Fredianelli | Rocchi Coppini Magalotti | ||
2005 | Milano | Team Sabim Italia 92 | Galeone Bologna | Cobra 1963 Spider Bowls Milano | |
Corvetto | Lambertini,Tosetti,Cadignani,Caselli | Giacomelli,Celli M.,Masetti,Castagni | Prandi,Briola,Zucchinelli,Balotta | ||
2004 | Torino | Superstrike Caserta | Golden Team Torino | Cobra 1963 Spider Bowls Milano | |
Martino Pirozzi M. Di Francesco A. | Malchiodi Mauro Parisi Boccato Marco | Zucchinelli Bovino Brandolini Grossi | |||
2003 | S.Giorgio B. | Team Sabim Italia 92 | Thai Novara | Alien Fisciano | |
Classifica | Lambertini,Tosetti,Scandiani,Cadignani | Testori A,Oliaro Luigino,Prato Sandro | Nocerina A,De Chiara G, Pellecchia O. | ||
2002 | Lissone | Outsiders Rimini | Black Panthers Verona | Doge Venezia | |
Classifica | Domeniconi Rossi F. Zavalloni | Gianesini Martinelli M. Pachera | Bulegato Cardin Toffolo | ||
2001 | Napoli | Oltremare Napoli | Outsiders Rimini | Tiuna Napoli | |
Classifica | Albano V. Coppa S. Fontana V. | Spada A. Mertiris Domeniconi D'Achille | Isaia Panella Cuomo | ||
2000 | Prince Roma | Royal Bowl Napoli | Raggio X Team Milano | ||
Paris,Schiano Stefano,Mertiris Joseph | Iasimone,Pirozzi,Romano | Tagliavini,Trezzi,Di Gregorio | |||
1999 | Mondial Bowling Roma | Joystick Fun Milano | Bad Boys Cesena | ||
Ieva Carlo Tuccimei Saverio Maddaloni A. | Olini Franco Consonni Carlo Buzzi Enrico | Bagnoli Emiliano De Cono Biordi | |||
96/97 | Prince Roma | Mandrake Bologna | Le Langhe di Alba | ||
Armillei D,Riccioni V,Rossi Rossano | Giacomelli,Mingarelli,Ronconi | Mantovani,Bellini,Cutrona,Ceron | |||
95/96 | Prince Roma | Castellano Piacenza | Rainbowl Brescia | ||
Armillei D. Riccioni V.Rossi R. Rotondi | Reviglio Marco,Garilli A.,Malchiodi M. | Briola A,Vaglia Vittorio,Contestabile R. | |||
94/95 | Caffè Giovannini Cesena | Magnum Roma | Rainbowl Brescia - Le Langhe di Alba | ||
Bagnoli Giuseppe,Maraldi P,De Cono A. | Spada Amedeo,Tuccimei S,Maddaloni E. | Briola Ferretti Vigani A. Cutrona Vendemini Romussi | |||
93/94 | S.Giorgio di P. | Galeone Bologna | Castellano Piacenza | American Bowling | |
Classifica | Galletti G. Mastrogiovanni Masetti Loris | Della Patrona,Casiraghi,Malchiodi | Fredianelli,Rossi D,Catani D. | ||
92/93 | Padova | Caffè Giovannini Cesena | Polaris Cinisello Balsamo | Bc Alessandria 86" | |
Classifica | Maraldi Primo,Gentili Paolo,Golinucci | Bottan,Montrasio,Martini | Testori,Iammarino,Negri | ||
91/92 | S. Lazzaro S. | Off Limits Cesena | Royal Bowl Caivano | Paradise Morsano | |
Zaccaria Nonino Rossi F. Cantele | De Vito Oliva Ramondini Iasimone | Ceccaci I. Ceccaci C. Limberti Morisco | |||
90/91 | Roma | New Star Torino | La Rocca Modena | Caffè Giovannini Cesena | |
Galdini Roberto Maffeo Oscar Monti Lorenzo | Cappelli Bartoli Mazzi | Calisesi Ajola Golinucci | |||
89/90 | S.Lazzaro S. | La Rocca Formigine | Thai Novara | B.c Astroline Lucca | |
Cappelli Adler Mazzi Bartoli | Brusa Ballarè Mazzotta | Giroldini Magnelli Franchini | |||
88/89 | Napoli | Oltremare Napoli | Catania | Bc 72 Napoli | |
Riccioni Virgilio Rossi Rossano Vendemini S. | Scirto Albini Alonzo | Comitangelo .... ..... ....... | |||
87/88 | Rimini | Bc Panda Cinisello | Ghirlandina Modena | Rainbowl Brescia | |
Lanzo Notarangelo A. Di Maggio G. | Artioli Silvestri Cappelli | Contestabile Ronconi Maffeo | |||
86/87 | Milano Fiori | Vicenza | Ghirlandina Modena | Equipe Fiori Milano | |
Bottaro Luigi Cabalisti R. Cantele D. | Marsili Vaccari Gorrieri Artioli | Di Gemma Sacchi R. Parapini F. Sacchi R. | |||
* | * 80/81 - 81/82 - 83/84 - 85/86 | Titolo non assegnato | |||
79/80 | Scratch | Cobra 1963 Milano | Rimini | Flaminiaradio Roma | |
Napoli | Galdini R. Guglielmi Ermanno Mambelli Loris | Calisesi Fornasari Dall'Olio | Maddaloni Enrico Pizzi Franco Riccioni Virgilio | ||
78/79 | Scratch | Bc Fiori Milano | Old King Parma | New Star Torino | |
Baroni Eugenio Bianco Luigi Merli Giovanni | Melioli G.Saccano Barigazzi | Della Torre Luigi,Bertone R.Conti | |||
77/78 | Torino | Caffè Giovannini Rimini | Natale Diffusion Bologna | ||
Scratch | Bertone Conti Bruno Fantinato | Montanari M. Ferretti Mario Calisesi | Cristiani Ventura Dall'Olio | ||
76/77 | New Star Torino | Granato Torino | Carpano Punt e Mes Torino | ||
Della Torre Gino Cardona Franco Melchiorre | Capretti Rapelli Cavallari | Sorba Guido Carravieri Enzo Monti Lorenzo | |||
75/76 | Cobra 1963 Milano | ||||
Barbieri D. Caffaratti Meo Novelletto Vittorio | |||||
74/75 | Cobra 1963 Lioyd Europeo Milano | ||||
Barbieri D. Bertossi Giorgio Novelletto V. | |||||
73/74 | dati non reperibili | ||||
72/73 | Bologna | Niagara Club Roma | Flaminiaradio Roma | Carpano Punti & Mes Torino | |
Pizzi F. Mingrino GCarlo Settembrini Gabriele | Riccioni Paolo Riccioni Virgilio Roppo Enzo | Carravieri Ezio Lionello Mario Monti Renzo | |||
71/72 | Catania | Cobra 1963 Milano | Pirana Milano | Gelati Gilioli Torino | |
Barbieri D. Comoglio M. Novelletto Vittorio | Valentini L. Rossi Rossano Ceracchi Delfino | Fasano Gianni Gilioli Fabrizio Piroli Ercoli | |||
70/71 | Ferrara | Panthers Milano | Flaminiaradio Roma | Tavella Torino | |
Carravieri Ezio Monti Renzo Lionello Mario | Canevari Enrico Gentilini Paolo Fiaschetti Enzo | Cardona Franco Invrea Kekko Sorba Guido | |||
69/70 | Rimini | Club Italia Basilea (CH) | Cobra 1963 Milano | Rimini | |
Bisonni GCarlo Bisonni GPaolo Torsi Enzo | Monga G.Carlo Braghieri Remo Bino Claudio | Frisoni Buno Raffaelli Nello Olivieri Giancarlo | |||
68/69 | Corvetto | Corvetto Milano | Brunswick Roma | Serenissima Mestre | |
Milano | Fucarino A. Pellegrini G. Dacò Giuseppe | Fiaschetti Enzo Madori Eusebio | Mazzucato Taolin Mezzalira | ||
67/68 | Jaguar Bologna | ||||
Fornasari R. Fabbri Franco Comastri Severo |