Singolo M/3
Settore Maschile > Cadetti
[image:image-0]
[image:image-2]
Campionato Italiano Singolo
Eventuali errori o risultati mancanti scrivere a:
bowlingitalia@gmail.com
Anno | Sede | 1^ Singolo M/3 o C | 2^ Singolo M/3 o C | 3^ Singolo M/3 o C |
2024 | Casalecchio | Amici del King | Tricolore | Galeone |
Classifica | Fossa Davide | Caiti Gabriele | Mastrolembo Barna' Gabriele | |
2023 | Biella | Modena | Insubria | Piranha |
Sisto Massimiliano | Remondini Michele | Naimoli Fabrizio | ||
2022 | Center Two | Polisp.Hurricanes | Cobra 1963 Milano | Ghirlandina |
Stefanoni Claudio | Hernandez Clyton | Marchiori Gianni | ||
2021 | S.Lazzaro | Cobra 1963 Milano | Thunder Bowl Milano Team | BC Roma Tiam |
Erario Carlo | Magsino Pedro Edgardo | Magalotti Giuliano | ||
2020 | S.Lazzaro | Thunder Bowl Milano Team | Mandrake | Team Stardust |
Classifica | Romeo Jr Dizon | Grandi Fabrizio | Viglietta Domenico | |
2019 | S.Lazzaro | All Star | Tricolore | Sintesi SSD |
Stefani Massimo | Subazzoli Andrea | Marrazzo Alfonso | ||
2018 | Montecchio M. | Bowling & Games Palermo | Crackerjack Palermo | Killer Pins Napoli - Tricolore |
La Mattina Giusto | Lo Faso Mario | Del Gaudio Mario Di Gennaro Carmine | ||
2017 | San Lazzaro S. | New Primavera | Le Privè Lavinio | Kailash Prato Diavoli della Tazmanya |
Pantalone Comincio | Caruso Enrico | Bonanno Matteo Urbini Luigi | ||
2016 | Mi - Fiori | Quirinale Roma | Quirinale Roma | Eryx Trapani |
Moro Andrea | Moro Mauro | Figlioli Alessandro | ||
2015 | Castelfranco V. | Modena | Quirinale Roma | Quart Aosta |
Claudio Pramponi | Luca Garassino | Gionni Wazinski | ||
2014 | Nerviano | Silver Fox Fano | X Centric Massa Carrara | As 2001 Bologna |
Fammilume Giordano | Isoppo Massimo | Giroldini Ennio | ||
2013 | Ciampino | Primatist Torino | Kailash Firenze | Galeone Bologna Smiley Club |
Rotella Fabio | Masi Sandro | Pierotti Mirko Scalisi Giacomo | ||
2012 | San Lazzaro | Scorpion Milano | Tricolore Cella | Frascati 1993 Tricolore Cella |
Classifica | Amenta Alfredo | Pongolini Nicola | Filonzi Leandro Cella Andrea | |
2011 | Crackerjack Palermo | Fire Bowl Napoli | Dolmen Bitonto Blue Team Roma | |
Amato Fedele | Miccoli Cosimo | Tedone Aldino Sciascia Stefano | ||
2010 | Fano | Bow Club Gallura | Playful Palermo | Ronta Blues |
Olivas Gianmario | Mannino Gaetano Salvatore | Zamboni Roberto | ||
2009 | Center Two | Tricolore Reggio Emilia | Le Privè Lavinio | Black Eagles Milano |
De Luca Samuel | Leone Simone | Richard Lissoni | ||
2008 | Cinisello B. | X Centric Massa Carrara | Tevere P.Zone Roma | Play Center Verona |
Classifica | Masnata Giacomo | Rezzi Daniele | Bovo Stefano | |
2007 | Reggia di Caserta | Bc Potenza | Capitolum Roma | |
De Marco Emilio | Filardi Francesco | Cecchinelli Fabio | ||
2006 | Serravalle | Top Bowlers Campodarsego | Planet Portogruaro | New Friends |
Allegro Federico | Salvagno Geremia | Paiuzzi Roberto | ||
2005 | Brunswick | Galeone Bologna | Top Bowl Mugnano | Bow.Gruaro |
Classifica | Zucchini Alberto | Maddaloni Domenico | Bertaso Gino Roberto | |
2004 | Galeone Bologna | SPQR Roma | Scorpion Milano | |
Nannetti Simone | Tibo Cristiano | Del Rosso Ignazio | ||
2003 | Strikelanders | Le Stelle Messina | Rainbow Salerno | |
Giannini Mattia | Musolino Cosimo | D'Acunto Daniele | ||
2002 | Novara | Gabbiani 2000 | Nerviano Milano | Banda del Buco Roma |
Izzo Adelio | Pastina Salvatore | Pellegrini Marco | ||
2001 | Raggio X Team Milano | Team Up Casale | Azzurra Trapani | |
Rampi Mauro | Finotto Alessandro | Bosco Leonardo | ||
2000 | Palace | Saturno Bologna | Millenium | Spit Fire Torino |
Forlì | Magni Giorgio | Nocentini Luciano | Biondo Antonino | |
1999 | Mondial Bowlng | Bow. Gruaro | Bc Quarrata | |
Imbriani Carlo | Moras Enzo | Peschi Rinaldo | ||
1998 | Tamara Palermo | Spit Fire Torino | Lucky Strike | |
Rambone Ciro | Riccardino | Citi | ||
96/97 | Frascati 1993 | La Setta del Torchio | Grosseto | |
Lucarelli Angelo | Gatta Enrico | Padini Marcello | ||
95/96 | Treviso | Play Center Verona | Touchwood | Red Cock |
Dolci Marco | Balboni Valerio | Balboni Gino | ||
94/95 | Nerviano | Pantere Nere Palermo | Rolling Bowl | DJ Velletri |
Guercio Gianni | Cleva Roberto | Lucarelli Luigi | ||
93/94 | Cesena | Villaverde Benevento | Bow.Gruaro | Sannio Benevento |
Pirozzi Massimo | Bomben Mauro | Morgillo Giovanni | ||
92/93 | Las Vergas Ascoli | Cerenova Roma | Prince Roma | |
Griccini Delio | Luminari Fulvio | Archemen Massimiliano | ||
91/92 | Ronta di Cesena | Crazy Strike | Oltremare Napoli | |
Babbi Flaviano | Fleres Giuseppe | Vendemini Massimo | ||
90/91 | Pin Busters Vezzano | Team B. Forlì | Bc Pescara | |
Martini Silvano | Michelacci Danilo | Cognini Giuseppe | ||
89/90 | Catania | Piraña Milano | Flaminia Roma | |
Crisafulli Francesco | Ramini Maurizio | Belpedio Massimo | ||
88/89 | Nettuno Bologna | Conca Verde Cesena | Mandrake Bologna | |
Bassi Sergio | Zaccaria P. | Ferrari Pierangelo | ||
87/88 | Ostra Roma | Caffè Giovannini | Bc Catania | |
Romagnoli Flavio | Golinucci | Luppino Fortunato | ||
86/87 | Milano | Black Panthers Verona | .......... | |
Bassi Marco | Sabadin Luciano | Audino Giampiero | ||
85/86 | Torino | Terme Monsummano | Black Panthers Verona | Bowling 71 Udine |
9/3/1986 | Pagni Luciano | Beltrame | Monticolo | |
84/85 | Monsummano Pisa | |||
Landi Stefano | ||||
83/84 | Roma | Number One Brescia | Roma | Kristal Grottaferrata |
Pozzi Giulio | De Bartolo Antonio | Libanori Leonello | ||
82/83 | Club 81 Roma | Cobra 1963 Falcon 81 Bergamo | Cobra 1963 Falcon 81 Bergamo | |
Verona | Policelli Stefano | Savi Maurizio | Taschini | |
81/82 | Olimpia Brescia | Mandrake Bologna | Draghi 79 Milano | |
Sargiotto Stefano | Bertoli Luigi | Zago Claudio | ||
80/81 | Brunswick | Milano | All Stars | Team 77 Torino |
Roma | Petrone Antonio | Perotti Eligio | Ferrero Mario | |
79/80 | Modena | Sirio Torino | Bc Regina | Bozart Milano |
Vicentini Luigi | Vergnetta Roberto | Tagliavini Roberto | ||
78/79 | Rimini | Sonnino | Bozart Milano | |
Gnoli Oscar | Timido | Allegrezza | ||
77/78 | C.I. | Biella | Gialloblù | Cjar Mat Udine |
Modena/PR | Canatone Walter | Boroni | Sartori C. | |
76/77 | C.I. | Zodiaco Roma | B.Cassidy Torino | Clown Pescara |
Roma | Sanctis Stefano | Silvestri | Di Campli | |
75/76 | Parma | |||
Frescura Doriano | ||||
74/75 | C.I | Borgognero Catania | ||
Leonardi Leonardo | ||||
73/74 | Bc 64 Milano | Kriter Galeone Bologna | Mandrake Bologna | |
Ricotti Domenico | Marighella Novello | Trebbi A. | ||
72/73 | Mangusta Roma | Jaguar Bologna | Kriter Galeone Bologna | |
Petrelli Enrico | Cappelli Adler | Rescazzi Vittore | ||
71/72 | Catania | Brunswick Roma | Cobra 1963 Milano | |
La Malfa Enrico | Giacobbe Paolo | Bertossi Giorgio | ||
70/71 | Loreto Milano | Corvetto Milano | Loreto Milano | |
Cucurnia Fausto | Longoni Piero | Maestri Aldo | ||
69/70 | Loreto Milano | Catania | Palermo | |
Izzo Giovanni | Suriano Giuseppe | D'Aleo Andrea | ||
68/69 | Milano | Deagostini Torino | Corvetto Milano | Zuppiroli Modena |
Loreto | Bertaldi Paolo | Meloni Maurizio | Boni Giuseppe | |
67/68 | Ginevra CH | Paganella Lavis | Nord Cinisello Balsamo | |
Venturato Gino | Fracasso Benito | Palazzi Giuseppe | ||
1967 | Non disputata | |||
1966 | Torino | |||
Antonangeli | ||||
1965 | Non disputata | |||
1964 | Piraña Milano | |||
Giannattasio Mauro |