2020
Esordienti > Anni 2016/2030
2020 | 1^ Classificata Singolo Femminile | 2^ Classificata Singolo Femminile | 3^ Classificata Singolo Femminile |
Femminile | Lombardia | Lombardia | Lombardia |
Corona Giada | Rodil Nieva | Gaglio Martina | |
Lombardia | |||
Laura Migliavacca | |||
Casalecchio | 1^ Classificata Singolo Maschile | 2^ Classificata Singolo Maschile | 3^ Classificata Singolo Maschile |
Maschile | Emilia-Romagna | Emilia-Romagna | Emilia-Romagna |
Pelosin Davide | Cabrales Jean Pierre | De Marini Thomas | |
Lombardia | |||
Clyton Hernandez |
2020 | 1^ Classificato Doppio Femminile | 2^ Classificato Doppio Femminile | 3^ Classificato Doppio Femminile |
Femminile | Lombardia | Lombardia | Emilia Romagna |
Gaglio Martina | Mendoza Loida | Dumitru Anca Viorelia | |
Corona Giada | Rodil Nieva | Scardovi Elena | |
Casalecchio | 1^ Classificato Doppio Maschile | 2^ Classificato Doppio Maschile | 3^ Classificato Doppio Maschile |
Maschile | Emilia Romagna | Emilia Romagna | Toscana |
Cabrales Jean Pierre | Camiletti Luca | Gianotto Francesco | |
Cecere Antonio | Amaduzzi Fabio | Verdigi Daniele |
2020 | Campionato Italiano Esordienti Tris e Squadra | ||
Femminile | |||
Blocco dei Campionati Italiani causa Covid-19, emanato dal CONI - FISB | |||
Maschile |