2014
Aziendale > Campionati > Anni 2011/2020
Campionati Italiani Aziendali 2014
Eventuali errori o risultati mancanti scrivere a:
2014 | 1^ Singolo Femminile | 2^ Singolo Femminile | 3^ Singolo Femminile |
Unica | Quirinale di Roma | Ministero Ec. e Finanze Roma | Circolo Gruppo Hera Bologna |
Firenze - Classifica | Rossi Melania | Celino Patrizia | Angelini Rita |
Maschile | 1^ Singolo Maschile | 2^ Singolo Maschile | 3^ Singolo Maschile |
Eccellenza | Fiat Group di Torino | Iccrea di Roma | Fiat Group di Torino |
Firenze - Classifica | Tommasi Guido | Lulli Francesco | Bonciolini Alberto |
Cadetti | Unicredit di Torino | Fiat Group di Torino | Ministero Ec. e Finanze Roma |
Firenze - Classifica | Chiulli Luca | Antonello Roberto | Toscani Giulio |
Firenze | 1^ Singolo Esord.ti Aziendale | 2^ Singolo Esord.ti Aziendale | 3^ Singolo Esord.ti Aziendale |
Femminile | Min.Ec. e Finanze di Roma | Arcal RAI di Torino | Iccrea Roma |
Salvati Simona | Bersani Rita | Nesbitt Luisa | |
Maschile | Gruppo Dip. Min. della Difesa | Adeam Iren di Torino | Adeam Iren di Torino |
Ambrosini Fabio | Sassano Rocco | Orlandella Gerardo |
2014 | 1^ Doppio Misto Aziendale | 2^ Doppio Misto Aziendale | 3^ Doppio Misto Aziendale |
Firenze | Rossi Melania | Leone Paola | Cerruti Marzia |
Classifica | Quirinale - Iccrea Roma | Ministero Ec. Finanze Roma | Fiat Group Torino |
Capobianchi Angelo | Toscani Giulio | Rutigliano Fabio |
2014 | 1^ Doppio Femminile | 2^ Doppio Femminile | 3^ Doppio Femminile |
Unica | Fiat Group di Torino | Circolo Gruppo Hera Bologna | Unicredit Banca di Roma |
Minacapilli Rosina | Lodi Adonella | Feoli Anna Maria | |
Fano | Bonciolini Ambra | Angelini Rita | Di Giallorenzo Gianna |
Maschile | 1^ Doppio Maschile | 2^ Doppio Maschile | 3^ Doppio Maschile |
Eccellenza | Circolo Gruppo Hera di Bologna | Agoal Intesa di Milano | Iccrea di Roma |
Ubaldini Luciano | Vaglia Vittorio | Bernardini Mario | |
Fano | Donini Fabrizio | De Paris Marco Mauro | Capobianchi Angelo |
Cadetti | Fiat Group Torino | MEF Napoli | Ministero Ec. e Finanze Roma |
Guastavigna Giorgio | Mangione Matteo | Maio Alessandro | |
Corgnati Fabio | Comitangelo Fabio | Bettacchi Alfredo | |
Fano | 1^ Doppio Esord.te Aziendale | 2^ Doppio Esord.te Aziendale | 3^ Doppio Esord.te Aziendale |
Misto | Fiat Group Torino | Fondazione ATM Monza | Iccrea di Roma |
Di Micco Valeria | Fornaro Massimo | Amendolia Simone | |
Senatore Giovanni | Ranieri Pasquale | Amendolia Santino |
2014 | 1^ Squadra Classificata | 2^ Squadra Classificata | 3^ Squadra Classificata |
Mista | Fiat Torino | RAI Italia Roma | Circolo Gruppo Hera Bologna |
Corgnati Fabio | Bonato Riccardo | Ferraresi Daniele | |
Casalecchio | Antonello Dario | Tarantino Maurizio | Mandes Vincenzo |
Guastavigna Giorgio | Reverdito Roberto | Urbinati Gianfranco | |
Novara Carlo | Chierieleison Dario | Bongiovanni Luca | |
Gnani Mauro |