2011
Settore Maschile > Anni dal 2010 al 2025 M
Campionati Italiani Agonistici 2011
Eventuali errori o risultati mancanti scrivere a:
Oltremare | 1^ Singolo Eccellenza Maschile | 2^ Singolo Eccellenza Maschile | 3^ Singolo Eccellenza Maschile |
Galeone Bologna | |||
M/A | Lions Club Milano | Lions Club Milano | Celli Maurizio |
Rampi Mauro | Zucchinelli Enzo | Portogruaro | |
Rossi Federico | |||
Pontecagnano | 1^ Singolo Eccellenza Maschile | 2^ Singolo Eccellenza Maschile | 3^ Singolo Eccellenza Maschile |
SPQR Roma | |||
M/B | All Star Team | Bc Quirinale Roma | Pennese Dario |
Teleschi Riccardo | Zecca Cosimo | Bc Quirinale Roma | |
Diamanti Danilo |
Oltremare | 1^ Singolo Cadetti Maschile | 2^ Singolo Cadetti Maschile | 3^ Singolo Cadetti Maschile |
Dolmen Bitonto | |||
M/C | Crackerjack Palermo | Fire Bowl Napoli | Tedone Aldino |
Amato Fedele | Miccoli Cosimo | Blue Team Roma | |
Sciascia Stefano | |||
Oltremare | 1^ Singolo Cadetti Maschile | 2^ Singolo Cadetti Maschile | 3^ Singolo Cadetti Maschile |
M/D | All Star Team | Phoenix Palermo | Bowlinzago |
Franchini M.Alberto | Di Girolamo Mario | Panzeri Alessandro |
Asti | 1^ World Cup x Mondiale | 2^ World Cup x Mondiale | 3^ World Cup x Mondiale |
Galeone Bologna | Asia Team Catania | I Pirati La Spezia | |
Celli Maurizio | Miceli Daniele | Spagnoli Davide |
. | 1^ Coppa d'Argento Cadetti | 2^ Coppa d'Argento Cadetti | 3^ Coppa d'Argento Cadetti |
Active Bowling | As 2001 Bologna | X Centric Massa Carrara | |
De Luca Samuel | Magni Giorgio | Masnata Giacomo |
Casalecchio | 1^ Doppio Misto Eccellenza | 2^ Doppio Misto Eccellenza | 3^ Doppio Misto Eccellenza |
Morra Alessandra | Lauro Michela | Di Benedetto Helga Biagia | |
Amici del King/New Star Torino | Bowlinzago/Lions Club | Crackerjack Palermo | |
Reviglio Marco | Rampi Mauro | Bellomonte Francesco |
Casalecchio | 1^ Doppio Eccellenza Maschile | 2^ Doppio Eccellenza Maschile | 3^ Doppio Eccellenza Maschile |
Crackerjack Palermo | X Centric Massa Carrara | New Star Torino | |
D'Angelo Raoul | Marrone Erik | Boccato Marco | |
Bellomonte Francesco | Battagli Giovanni | Reviglio Marco |
Fiori | 1^ Doppio Cadetti Maschile | 2^ Doppio Cadetti Maschile | 3^ Doppio Cadetti Maschile |
Euroteam Leinì | Capitolium | Magia Vigevano | |
Moretti Mirko | Cutini Calisti Claudio | Brissoni Alessandro | |
Militto Fabrizio | Fascia Fabio | Girani Sandro |
1^ Tris Eccellenza | 2^ Tris Eccellenza | 3^ Tris Eccellenza | |
X Team Alessandria | AS 2001 Bologna | Real Team | |
Giacobbe Claudio | Cimatti Daniele | Origlia Eros | |
Del Gaudio Pietro | Rescazzi Vittore | Marsero Luciano | |
Facchino Desiderio | Giacopini Simone | Vercellino Mario | |
Testori | Benvenuti Gabriele | Pacella Daniele |
Fiori | 1^ Tris Cadetti | 2^ Tris Cadetti | 3^ Tris Cadetti |
Scorpion Milano | Magia Vigevano | Tricolore Reggio nell'Emilia | |
Fabrizio Ciro | Gabriele Domenico | Asinari Luca | |
Tomaselli Mauro | Crotti Marco Angelo | Verderi Luca | |
Amenta Alfredo | Bissini Danilo | Pongolini Nicola | |
Rossetti Massimiliano | Teneggi Roberto |
1^ Squadra Classificata | 2^ Squadra Classificata | 3^ Squadra Classificata | |
T. Castelfranco Veneto | Scorpion Milano | Active Bowling | |
Brotto Andrea | De Paris Marco | Minelli Alfredo | |
Scappin Rodolfo | Sanfelici Dante | Blondini F. | |
Baggio Loris | Cillo Alessandro | Lorenzi | |
Rostin Stefano | Cogliati Emanuele | De Luca Samuel | |
Zanchetta Luigino | Caselli Gianluca | Badiali Gianluca | |
Vettoretti Erminio | Grieco Eugenio | Caiti Mauro | |
1^ Coppa Italia | 2^ Coppa Italia | 3^ Coppa Italia | |
Castelfranco Veneto | X Centric Massa Carrara | Amici del King Torino | |
Brotto Andrea | Isoppo Massimo | Mancuso Luciano | |
Scappin Rodolfo | Lambertini Luciano | Morra Alessandra | |
Baggio Loris | Bini Gianluca | Gambetta Giorgio | |
Rostin Stefano | Vecoli Maurizio | Genchi Silvio | |
Bettiato | Masnata Giacomo | ||
Maniero Alessio |