Doppio
Aziendale > Coppa delle Regioni
Anno | Regione | Doppio 1^ Femminile | Regione | Doppio 2^ Femminile | Regione | Doppio 3^ Femminile | Sede |
2022 | Campania | Curcio Starace | Piemonte | Minicapilli Straforini | Piemonte | Santini Mininna | |
2021 | Lazio | Natoza Fanti | Campania | Bufano Curcio | Lombardia | Ingegneri Mollica | Fano (Pesaro) |
# | Abolita Specialità, non in calendario negli anni dal 2010 al 2020 | ||||||
2009 | Lazio | Galli Carbonari | Campania | Russo Matrullo | Emilia - R. | Rizzoli Bianchini | Formello (Roma) |
2008 | Campania | Matrullo Anacleria N. | Lazio | Carbonari Tapinassi | Lombardia | Castellano Di Biase | Dei Fiori (Milano) |
2007 | Lazio | Fonzo Giuffrida | Campania | Russo Starace | Lombardia | Giustizieri Sangugni | Formello (Roma) |
2006 | Campania | Papale Rendina | Lazio | Matrullo Giuffrida | Lombardia | Giustizieri Di Pinto | Formello (Roma) |
dal 2021 disputata a marzo dell'anno successivo e valevole come anno precedente |
Anno | Regione | Doppio 1^ Maschile | Regione | Doppio 2^ Maschile | Regione | Doppio 2^ Maschile | |
2022 | Piemonte | Marrone Gambetta | Lazio | Cochi Buti | Emilia - R. | Bongiovanni Martelozzo | Brunswick (Roma) |
2021 | Lombardia | Gasperini Fratestefano | Emilia-R. | Martelozzo Ubaldini | Campania | Lagana S. Mola De Rosa | Fano (Marche) |
# | Abolita Specialità, non in calendario negli anni dal 2010 al 2020 | ||||||
2009 | Piemonte | Endrizzi Reverdito | Emilia - R. | Cremonini Ubaldini L. | Lombardia | Roganelli Fasone | Formello (Roma) |
2008 | Toscana | Mosti Montali | Campania | Anacleria Occhiuzzi | Piemonte | Rutigliano De Paoli | Milano Fiori |
2007 | Lazio | La Barbera Sciascia S. | Lombardia | De Paris Raffaldi | Emilia - R. | Marchini Romano | Formello (Roma) |
2006 | Lazio | Capobianchi De Filippi | Emilia - R. | Ceccarelli Cremonini | Lazio | Rossi R. Zecca | Formello (Roma) |
dal 2021 disputata a marzo dell'anno successivo e valevole come anno precedente |